El rearme europeo
-
La inducción de Ucrania en la OTAN después de obligar a Rusia a volver a
sus fronteras anteriores a 2014 ha sido el único objetivo estratégico que
los líde...
Hace 2 horas.
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 67.84 | -0.07% |
Natural Gas | 4.07 | +2.83% |
Gasoline | 2.23 | -0.52% |
Heating Oil | 2.26 | -1.05% |
Gold | 3086.50 | +0.85% |
Silver | 34.64 | 1.76% |
Copper | 5.11 | +0.29% |
2025.03.30 end-of-day | » Add to your site |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario