-[.pdf 575 Kb]
Jan Lust
http://www.rebelion.org/
Periódico Alternativo publicó esta noticia siguiendo la regla de creative commons. Si usted no desea que su artículo aparezca en este blog escríbame para retirarlo de Inmediato
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 63.19 | -0.63% |
Natural Gas | 3.02 | +0.50% |
Gasoline | 2.08 | -0.75% |
Heating Oil | 2.13 | -1.02% |
Gold | 3276.30 | -3.80% |
Silver | 33.52 | +1.90% |
Copper | 4.84 | -0.72% |
2025.04.24 end-of-day | » Add to your site |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario