NESTOR GARCIA ITURBE – El presidente Obama, inmerecido Premio Nobel de la Paz, puede decir que en Estados Unidos se le ha declarado la guerra a los pobres, pero no a la pobreza.
La guerra la llevan a cabo las fuerzas represivas policiacas de los distintos Estados, asesinando a mansalva a todo aquel que parece sospechoso de querer violar el orden establecido.
Las víctimas de esta guerra son en primer lugar las personas de la raza negra, seguidos por los latinos y también algunos de la raza blanca que se encuentran en el grupo de los desafortunados que no tiene trabajo, ni dinero y muchas veces ni un techo donde refugiarse.
Esta guerra está motivada por las diferencias sociales existentes en Estados Unidos, la clase dominante y sus servidores contra la clase de los desposeídos, que muertos representan menos problema que vivos. A las diferencias sociales deben agregarse las raciales, que también tienen un peso importante en esta guerra.
Durante el tiempo transcurrido durante este año, hasta el día 25 de diciembre, según el sitio http://killedbypolice.net/ , la policía de los distintos Estados, asesinó 1182 personas, de ellas 95 en los días transcurridos en Diciembre. En este artículo se ofrecen los datos de los asesinados en Diciembre 2015.
Esta organización también ofrece las cifras de los asesinados durante los años 2013 y 2014. Solamente ponemos como ejemplo los asesinados en Diciembre, pues si reflejáramos el total serían cerca de 4,000 personas.
El listado que le ofrecemos tiene en primer lugar el número consecutivo de la persona asesinada; la fecha en que fue asesinada; el Estado en que murió; sexo F femenino, M masculino; la raza B negro, W blanco, L latino, nombre de la persona y edad. Cuando los datos no aparecen, según las autoridades, el occiso todavía no ha podido ser identificado.
En esta guerra se reportan más bajas mensuales que las que reporta el Pentágono sobre las tropas que están acantonadas en distintos países, bases militares y flotas de ultramar.
Un negro, latino, o blanco pobre, tiene menos posibilidades de morir en Afganistán, que en La Florida o California, todo eso gracias al Premio Nobel de la Paz y el Americna Way of LIfe, que para ellos sería el American Way of Die.
LISTADO DE ASESINADOS
(1184) December 25, 2015
(1183) December 25, 2015 IL F/B
M/B Bettie Jones, 57
(1182) December 25, 2015 CA
(1181) December 25, 2015 MI M/B Terrozza Tyree Griffin, 24
(1180) December 24, 2015 CA M , 23
(1179) December 24, 2015 LA M Gregory Sanders, 54
(1178) December 24, 2015 LA
(1177) December 24, 2015 NC M/B Daquan Antonio Westbrook, 18
(1176) December 23, 2015 MI M/B Kevin Matthews, 35
(1175) December 22, 2015 DC M/B Rashad Bugg-Bey, 25
(1174) December 22, 2015 VT M/W Kenneth Stephens, 56
(1173) December 22, 2015 KY M Charles Reynolds, 61
(1172) December 22, 2015 FL M/W Michael U. Hilber, 29
(1171) December 22, 2015 NM M/L Jose Rodriquez, 19
(1170) December 21, 2015 CA M Brandon E. Barsnick, 30
(1169) December 21, 2015 CO M/B Chan Lieth, 25
(1168) December 21, 2015 FL M Robert L. Teter, 39
(1167) December 21, 2015 PA M/W Derek DeGroat, 21
(1166) December 21, 2015 LA M/B Michael Noel, 32
(1165) December 21, 2015 GA M/B Bobby Daniels, 48
(1164) December 21, 2015 TX M/L Alfredo Barrientos, 47
(1163) December 21, 2015 CA M/L Guadalupe Quiroz, 34
(1162) December 20, 2015 NH M/W Jeffrey Hiltz, 35
(1161) December 20, 2015 TX M/L Mark Ramirez, 31
(1160) December 20, 2015 CA M/B Leroy T. Browning, 30
(1159) December 20, 2015 CA M/L Ruben Jose Herrera, 26
(1158) December 19, 2015 CA M/B Roy Nelson, 42
(1157) December 19, 2015 CA M/W Andrew Thomas, 26
(1156) December 19, 2015 VA M/B Trevon J. Scruggs, 24
(1155) December 19, 2015 MD M/W Edel Cato Moreland, 32
(1154) December 18, 2015 NM M/L Robert L. Martinez, 58
(1153) December 18, 2015 TN M/W Amos Frerichs, 32
(1152) December 18, 2015 OH F/W Erica Michelle Lauro, 22
(1151) December 17, 2015 CA M/W Christopher Fletcher, 24
(1150) December 17, 2015 OH M/W Douglas Yon, 25
(1149) December 16, 2015 CA M/W Bryant Neil Duncan, 23
(1148) December 15, 2015 WA M/A Shun Ma, 64
(1147) December 15, 2015 NC M/B Ronnie Dubose Carr, 51
(1146) December 14, 2015 CA M/L Hector Alvarez, 19
(1145) December 14, 2015 WV M/W Mark Toney, 33
(1144) December 14, 2015 CA M/A Mharloun Verdejo Saycon, 39
(1143) December 14, 2015 NV M/L Roberto Ortiz Sanchez, 45
(1142) December 14, 2015 NV F/W Brenda Dean Kimberling, 48
(1141) December 14, 2015 TN M/W Michael Thomason, 56
(1140) December 14, 2015 CO M/L Enrique Gonzalez, 32
(1139) December 14, 2015 MD M/W Jeffrey Gene Evans, 52
(1138) December 14, 2015 LA M/B Calvin McKinnis, 33
(1137) December 13, 2015 WA M/PI Nephi Leiataua, 30
(1136) December 13, 2015 TX F/W Shirley Weis, 51
(1135) December 13, 2015 TX M/W Ryan McMillan, 21
(1134) December 12, 2015 PA M/W Andrew Joseph Todd, 20
(1133) December 12, 2015 CO M
(1132) December 12, 2015 CA M , 49
(1131) December 12, 2015 OK M/W Jonathan Wardlow, 36
(1130) December 12, 2015 CA M/B Nicholas Robertson, 28
(1129) December 12, 2015 TN M/B Javario Shante Eagle, 24
(1128) December 12, 2015 IN M/B Christopher Goodlow, 25
(1127) December 12, 2015 AZ M/W Steven Wickert, 36
(1126) December 10, 2015 WA M/W Christopher Sean Harris, 36
(1125) December 10, 2015 CA M/W Thomas Arthur Gendreau Jr., 54
(1124) December 10, 2015 CA M
(1123) December 10, 2015 IN M Jason Bryant, 34
(1122) December 10, 2015 SC M/B Charles Edward Rosemond Sr., 55
(1121) December 9, 2015 NC M/B Travis Nevelle Page, 31
(1120) December 9, 2015 OK M Sammy Monroe Echols Jr., 51
(1119) December 9, 2015 KY M/W Christopher E. Higdon, 66
(1118) December 9, 2015 OH M/B Derek Stokes, 33
(1117) December 9, 2015 FL M/B Dimitrie L. Penny, 32
(1116) December 8, 2015 CA M/L Juan Fidel Castro Jr., 34
(1115) December 8, 2015 PR M/L Jeremías José Fred, 34
(1114) December 8, 2015 MO M/W Nicholas Gilbert, 27
(1113) December 8, 2015 NY M/B Miquel Espinal, 36
(1112) December 7, 2015 NY M/B Devon Holder, 30
(1111) December 6, 2015 WY M/W John Alan Britton, 48
(1110) December 6, 2015 OH M/B Carlumandarlo Zaramo, 46
(1109) December 6, 2015 WA M Raymond Azevedo, 35
(1108) December 5, 2015 CA M/W , 30s
(1107) December 5, 2015 CA M/L Juan Perez, 38
(1106) December 5, 2015 MO F/W Sheilah Huck, 61
(1105) December 5, 2015 WI M/W Michael L. Funk, 60
(1104) December 5, 2015 FL M/W David W. Winesett, 51
(1103) December 5, 2015 TX M/W Colten Price Marcellus, 24
(1102) December 4, 2015 CA F Kelsey Dresser, 23
(1101) December 4, 2015 PA M/B Raymone Davis, 21
(1100) December 3, 2015 OH M/W Jason Brady, 40
(1099) December 3, 2015 AZ M/W Ivan Krstic, 47
(1098) December 3, 2015 NE M/W Neil Scott Stretesky, 66
(1097) December 2, 2015 NM M/L Florencio Lucero, 36
(1096) December 2, 2015 TX M/L Allen Pacheco, 32
(1095) December 2, 2015 CA M/B Mario Woods, 26
(1094) December 2, 2015
(1093) December 2, 2015 CA M/O
(1092) December 2, 2015 CO M/L Phillip Munoz, 35
(1091) December 1, 2015 CA M/L John Anthony Gonzalez, 18
(1090) December 1, 2015 ME M/W Joshua Jozefowicz, 23
http://www.contrainjerencia.com/?p=112648
Periódico Alternativo publicó esta noticia siguiendo la regla de creative commons. Si usted no desea que su artículo aparezca en este blog escríbame para retirarlo de Inmediato
No hay comentarios.:
Publicar un comentario