Periódico Alternativo publicó esta noticia siguiendo la regla de creative commons. Si usted no desea que su artículo aparezca en este blog escríbame para retirarlo de Inmediato
Sigue @periodico_Alter
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 67.65 | +0.52% |
Natural Gas | 3.34 | -2.16% |
Gasoline | 2.18 | - |
Heating Oil | 2.44 | +0.83% |
Gold | 3307.00 | -0.76% |
Silver | 36.47 | -0.39% |
Copper | 5.64 | +11.70% |
2025.07.09 end-of-day | » Add to your site |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario