Periódico Alternativo publicó esta noticia siguiendo la regla de creative commons. Si usted no desea que su artículo aparezca en este blog escríbame para retirarlo de Inmediato
Sigue @periodico_Alter
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 63.32 | +0.21% |
Natural Gas | 2.93 | -3.14% |
Gasoline | 2.11 | +1.04% |
Heating Oil | 2.14 | +0.78% |
Gold | 3332.00 | +1.67% |
Silver | 33.48 | -0.11% |
Copper | 4.85 | +0.30% |
2025.04.24 end-of-day | » Add to your site |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario