Captura de pantalla del video
Periódico Alternativo publicó esta noticia siguiendo la regla de creative commons. Si usted no desea que su artículo aparezca en este blog escríbame para retirarlo de Inmediato
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 57.16 | -1.78% |
Natural Gas | 3.55 | +-2.25% |
Gasoline | 2.02 | - |
Heating Oil | 1.97 | -0.95% |
Gold | 3311.30 | +2.40% |
Silver | 32.21 | +0.67% |
Copper | 4.66 | +0.59% |
2025.05.06 end-of-day | » Add to your site |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario